Model | Max Lift Capacity | Max Boom Length | Max Lift Height | GVW |
GR-150XL-3 Specification Sheet | 15 tons | 18.0′ – 78.7′′ | 97.5′ | 31,530 lbs |
GR-350XL Specification Sheet | 35 tons | 31.8′ – 101.7′ | 145′ | 60,830 lbs |
GR-500XL Specification Sheet | 50 tons | 35.1′ – 113.9′ | 165′ | 69,840 lbs |
GR-550XL Specification Sheet | 55 tons | 35.1′ – 113.9′ | 165′ | 74,850 lbs |
GR-600XL Specification Sheet | 60 tons | 137′ feet | 60.5m | |
GR-750XL Specification Sheet | 75 tons | 36.1′ – 141.1′ | 200′ | 97,620 lbs |
GR-800XL Specification Sheet | 80 tons | 39.4′ – 154.2′ | 212′ | 115,610 lbs |
GR-800XL-4 Specification Sheet | 80 tons | 39.4′ – 154.2′′ | 211.3′ | 99,800 lbs |
GR-900XL Specification Sheet | 90 tons | 39.4′ – 154.2′ | 212′ | 115,610 lbs |
GR-1000XL Specification Sheet | 100 tons | 39.4′ – 154.2′ | 212′ | 115,610 lbs |
GR-1000XL-4 Specification Sheet | 100 tons | 39.4′ – 154.2′′ | 211.3′ | 117,300 lbs |
GR-1000XLL-4 Specification Sheet | 100 tons | 42.0′ – 167.3′′ | 224.1′ | 123,500 lbs |
GR-1200XL Specification Sheet | 120 tons | 39.4′ – 183.7′ | 241.4′ | 123,460 lbs |
GR-1600XL Specification Sheet | 160 tons | 42.8′ – 200.1′ | 302.5′ | 133,259 lbs |
